|
AOA ALL OF YOU
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
M.SHAREEF,MANZOOR MUGHERI
KAATIL CO-ADMIN W-MAGIC
KAATIL CO-ADMIN MALANG BABA
KAATIL FAQEER , KAATIL THE ONE , KAATIL RANA
KAATIL MUHAMMAD IMRAN KHAN
KAATIL MAQSOOD ADEEL , KAATIL SULMAN PANDEY
KAATIL SHAKA BABA , KAATIL AKRAM SHAH
KAATIL UMEED ALI , KAATIL THE WINNER
KAATIL WELL WISHER , KAATIL PRINCE
KAATIL GHANI CHEEMA , KAATIL M.HANIF
KAATIL ASGHAR ALI , KAATIL BIRDY
KAATIL GAME MASTER , KAATIL CHAALBAAZ
KAATIL A.A.A , KAATIL NORAIZ CHAUDHRY
ALL MUNAFIQ CYCO'S
& ALL KAATIL LOVERS/MEMBERS/VISITOR
KAATIL KAATIL KAATIL ROUTIN
FROM SHANI DADA
LINK ROUTIN
Shani1982 © 2012,All Rights
LINK FOR COMMING DRAW FSD 7500 15000 TO 7500 LINK AFTER OPEN 1/6 IN 15000
Take 5TH & 6TH FIGURE + THEM MUFRID WITH HOME
& MUFRID MAY +2 AND WITH HOME
Possible 4 Links CHECK ....
2003.15000.6264(50)=5 HOME 0==5+2=7 HOME 2
LINK 0527 7500 RESULT 23 OPEN PASS
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2003.15000.1069(65)=2 HOME 7==2+2=4 HOME 9
LINK 2749 7500 RESULT 57 CLOSE PASS
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2004.15000.6715(30)=3 HOME 8==3+2=5 HOME 0
LINK 0538 7500 RESULT 90 CLOSE PASS
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2005.15000.1325(33)=6 HOME 1==6+2=8 HOME 3
LINK 1638 7500 RESULT 15 OPEN PASS
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2005.15000.6394(55)=1 HOME 6==1+2=3 HOME 8
LINK 1638 7500 RESULT 53 CLOSE PASS
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2006.15000.6679(40)=4 HOME 9==4+2=6 HOME 1
LINK 1649 7500 RESULT 42 OPEN PASS
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2007.15000.1676(48)=3 HOME 8==3+2=5 HOME 0
LINK 0538 7500 RESULT 54 OPEN PASS
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2009.15000.6133(66)=3 HOME 8==3+2=5 HOME 0
LINK 0538 7500 RESULT 50 AKRA PASS
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2011.15000.1069(48)=3 HOME 8==3+2=5 HOME 0
LINK 0538 7500 RESULT 04 OPEN PASS
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2012.15000.6463(39)=3 HOME 8==3+2=5 HOME 0
LINK 0538 7500 RESULT 81 OPEN PASS
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NOW NOW NOW
2003.15000.1893(77)=5 HOME 0==5+2=7 HOME 2
LINK 0527 7500 RESULT ?? PASS FAIL ???
LINK 0/5.2/7
MY PERIVIOUS LINK ROUT LINK 1/6
MEANS 16 VS 0527
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Shani.1982
ایڈمن <> Kaatil.Net
+92-321-2171 807
+92-308-2171 807
|